
| Denumire | u.m. | 4602N | 4603N | 4604N | 4605N | 4606N |
| Puterea nominala la durata activa = 50 % | kVA | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Puterea max. de sudare | kVA | 35 | 48 | 39 | 68 | 55 |
| Curentul de scurtcircuit | kA | 12,5 | 14,5 | 12,0 | 18,0 | 14,5 |
| Curentul max. pt. sudarea aluminiului | kA | - | - | - | 16,3 | - |
| Curentul max. pt. sudarea otelului | kA | 10,0 | 11,6 | 9,6 | 14,4 | 11,6 |
| Curentul max. de incalzire | A | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 3.800 |
| Tensiunea de mers in gol (c.a.) | V | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,6 |
| Adancimea min. de lucru (de acces) | mm | 230 | 230 | 380 | 230 | 380 |
| Forta de apasare la 6 bar si cu brate L = min. | daN | 240 | 240 | 150 | 240 | 150 |
| Cursa de lucru pt. brate L = min. | mm | 8 - 44 | 8 - 44 | 10 - 60 | 8 - 44 | 10 - 60 |
| Adancimea max. de lucru (de acces) | mm | 550 | 550 | 700 | 550 | 700 |
| Forta de apasare la 6 bar si cu brate L = max. | daN | 95 | 95 | 80 | 95 | 80 |
| Cursa de lucru pt. brate L = max. | mm | 15 - 85 | 15 - 85 | 15-105 | 15 - 85 | 15-105 |
| Diametrul bratelor | mm | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Diametrul electrozilor port-varf | mm | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Masa neta | kg | 116 | 124 | 127 | 126 | 129 |

