| Simbol | Simbol AWS | Simbol EN / DIN | kg / rola | Ø |
| Sarma ALUMINIU | ||||
| AlSi12 | ER 4043 | SG-AlSi5 | 7,0 | 1,0 |
| 7,0 | 1,2 | |||
| Al Si 12 | ER 4047 | SG-AlSi12 | 6,0 | 1,6 |
| AlMg 5 | ER 5356 | SG-AlMg 5 | 2,0 | 0,8 |
| 7,0 | 0,8 | |||
| 7,0 | 1,0 | |||
| 2,0 | 1,2 | |||
| 7,0 | 1,2 | |||
| Al Mg 4,5 Mn | ER 5183 | SG-AlMg 4,5 Mn | 7,0 | 1,2 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Sarma CUPRU | ||||
| Cu Al 8 | ER CuAl-A1 | SG CuAl 8 | 15,0 | 1,0 |
| 15,0 | 1,2 | |||
| 15,0 | 1,6 | |||
| Cu Si 3 | ER CuSi-A | SG CuSi 3 | 15,0 | 1,0 |
| Cu Sn 6 | ER CuSn-A | SG CuSn 6 | 15,0 | 1,2 |
| 15,0 | 1,6 | |||
